Верх
e-mail: priroda24@yandex.ru
Краткий обзор видового разнообразия и численности птиц заповедника и его охранной зоны
В пределах Приханкайской низменности к настоящему времени зарегистрирован 361 вид птиц, в то время как на территории, вошедшей в заповедник, отмечено 315 видов, а учитывая охранную зону – 358 видов. Для 154 видов зарегистрировано гнездование в пределах всей Приханкайской низменности, однако, 26 из них должны быть отнесены к категории нерегулярно гнездящихся, а 5 видов могут считаться исчезнувшими для региона (красноногий ибис, лебедь-шипун, большой подорлик, тетерев и дрофа), поскольку их гнездовые популяции здесь достоверно отсутствуют в течение многих десятилетий. На территории, вошедшей непосредственно в заповедник, обнаружено гнездование 110 видов (с учётом охранной зоны – 144 вида). 42 вида зарегистрированы хотя бы периодически летующими, не приступая к размножению, а для 13 видов статус до сих пор не ясен. В пределах календарных сроков зимы отмечено 92 вида птиц, однако, для 42 из них зимовки носят нерегулярный характер. 166 видов встречаются только на пролёте, а 34 вида являются залётными.
Из общего числа пернатых заповедника и его охранной зоны 21 вид включен в список МСОП и 49 видов значатся в Красной книге России. Ежегодно на территории заповедника гнездится до 25 пар японского журавля и 6 – 8 пар даурского журавля. Общая численность журавлей достигает более 100 особей каждого вида. В последние годы наблюдается рост численности дальневосточного аиста и в настоящее время здесь гнездится около 25 пар. В период массового весеннего пролета на Ханке скапливается до 500 тыс. различных видов гусей, лебедей и уток. И только здесь в пределах России гнездятся тростниковая сутора и средняя белая цапля.
Список видов птиц заповедника «Ханкайский» и Приханкайской низменности, внесенных в Красные книги
№ | Вид | Категории в Красных книгах |
Статус и численность в заповеднике |
||
МСОП, 2000 |
РФ, 2001 |
Приморский край, 2005 |
|||
1. | Малая поганка | - | - | 3 | Р, Нр Гн |
2. | Черношейная поганка | - | - | 3 | Р, Нр Гн* |
3. | Большая выпь | - | - | 3 | Н, Гн |
4. | Египетская цапля | - | 3 | 3 | Р,Нр Гн |
5. | Южная белая цапля | - | - | 3 | Р, Нр Гн |
6. | Средняя белая цапля | - | 3 | 3 | Р, Нр Гн |
7. | Японская кваква | EN | - | 3 | Зал* |
8. | Амурский волчок | - | - | 3 | О, Гн |
9. | Колпица | - | 2 | 2 | Р, Нр Гн |
10. | Красноногий ибис | EN | 1 | 1 | И |
11. | Черноголовый ибис | - | - | 3 | Зал |
12. | Дальневосточный аист | EN | 1 | 1 | Р, Гн |
13. | Чёрный аист | - | 3 | 1 | Р, Пр |
14. | Серый гусь | - | - | 3 | Р, Гн |
15. | Сухонос | EN | 1 | 1 | Р, Нр Гн |
16. | Чёрная казарка | - | 3 | 3 | Р, Пр |
17. | Пискулька | VU | 2 | 3 | Р, Пр |
18. | Горный гусь | - | 1 | 1 | Зал |
19. | Лебедь-шипун | - | - | 1 | И |
20. | Лебедь-кликун | - | - | 3 | Р, Гн; О Пр |
21. | Малый лебедь | - | 5 | 3 | Н, Пр |
22. | Клоктун | - | 2 | 2 | М, Пр |
23. | Мандаринка | - | 3 | 3 | Р, Гн; Н, Пр |
24. | Чернеть Бэра | VU | 3 | 2 | Р, Нр Гн |
25. | Чешуйчатый крохаль | VU | 3 | 3 | Р, Пр |
26. | Скопа | - | 3 | 3 | Р, Пр |
27. | Чёрный коршун | - | - | 2 | Р, Гн |
28. | Пегий лунь | - | - | 2 | Р, Гн |
29. | Восточный болотный лунь | - | - | 3 | О, Гн |
30. | Короткопалый ястреб | - | - | 3 | Зал* |
31. | Ястребиный сарыч | - | 2 | 2 | Р, Пр |
32. | Восточный хохлатый орёл | - | 3 | 3 | Р, К** |
33. | Степной орёл | - | 3 | 3 | Зал* |
34. | Большой подорлик | - | 2 | 1 | И* |
35. | Беркут | - | 3 | 3 | Р, К |
36. | Орлан-белохвост | LR/nt | 3 | 3 | Р, Нр Гн |
37. | Белоплечий орлан | VU | 3 | 3 | Р, Пр |
38. | Чёрный гриф | LR/nt | 3 | 3 | Р, Нр К |
39. | Кречет | - | 2 | 3 | Р, З |
40. | Сапсан | - | 2 | 2 | Р, Пр |
41. | Тетерев | - | - | 3 | И |
42. | Бородатая куропатка | - | 1 | 1 | ?* |
43. | Японский журавль | EN | 1 | 1 | Н, Гн |
44. | Стерх | CR | 3 | 1 | Р, Пр |
45. | Даурский журавль | VU | 1 | 1 | Р, Гн |
46. | Чёрный журавль | VU | 3 | 3 | Р, Пр |
47. | Красавка | - | 5 | 3 | Зал |
48. | Большой погоныш | - | - | 3 | Н, Гн |
49. | Красноногий погоныш | - | 3 | 3 | ? |
50. | Белокрылый погоныш | - | 1 | 3 | ? |
51. | Рогатая камышница | - | 4 | 3 | Зал |
52. | Дрофа | VU | 2 | 2 | И* |
53. | Уссурийский зуёк | - | 3 | 3 | Р, Пр |
54. | Серый чибис | - | - | 3 | Зал |
55. | Ходулочник | - | 3 | 3 | Р, Нр Гн |
56. | Шилоклювка | - | 3 | 3 | Зал |
57. | Кулик-сорока | - | 3 | 3 | Зал |
58. | Охотский улит | EN | 1 | 1 | Р, Пр |
59. | Поручейник | - | - | 3 | Р, Гн |
60. | Горный дупель | - | - | 3 | ? |
61. | Кроншнеп-малютка | - | - | 3 | Р, Пр |
62. | Дальневосточный кроншнеп | LR/nt | 2 | 2 | Р, Гн |
63. | Азиатский бекасовидный веретенник | LR/nt | 3 | 3 | Р, Нр Гн |
64. | Чеграва | - | 3 | 3 | Зал* |
65. | Белощёкая крачка | - | - | 3 | Р, Нр Гн |
66. | Малая крачка | - | 2 | 3 | Р, Гн |
67. | Пёстрый пыжик | VU | 3 | 3 | Зал** |
68. | Японский зелёный голубь | - | - | 3 | Зал* |
69. | Белая сова | - | - | 3 | Р, З |
70. | Филин | - | 2 | 3 | Р, К |
71. | Ошейниковый зимородок | - | 3 | 3 | Р, Зал |
72. | Рыжебрюхий дятел | - | 4 | 3 | Р, Пр |
73. | Большой острокрылый дятел | - | - | 3 | Р, К |
74. | Конёк Мензбира | - | - | 3 | О, Гн |
75. | Японский сорокопут | - | - | 3 | Р, Пр* |
76. | Тигровый сорокопут | - | - | 3 | Р, Пр |
77. | Амурский свиристель | - | - | 3 | Н, Пр |
78. | Японский сверчок | VU | 4 | 3 | ? |
79. | Маньчжурская камышевка | - | - | 3 | Р, Гн |
80. | Райская мухоловка | - | 3 | 3 | Р, Гн* |
81. | Тростниковая сутора | LR/nt | 3 | 3 | Н, Гн |
82. | Китайский ремез | - | - | 3 | Р, Гн* |
83. | Косматый поползень | LR | 2 | 3 | Р, Пр** |
84. | Малый черноголовый дубонос | - | - | 2 | Р, Гн |
85. | Рыжешейная овсянка | LR/nt | - | 3 | О, Гн |
Всего: | 23 | 53 | 85 |
Условные обозначения: LR/nt – почти угрожаемый, VU - ранимый, EN – подвергающийся опасности, CR – подвергающийся критической опасности; М – многочисленный; О – обычный; Н – немногочисленный; Р – редкий; Гн – гнездящийся; И – гнездящаяся популяция исчезла; Пр – пролётный; К – кочующий; З – зимующий; Зал – залётный; Нр – нерегулярно встречающийся; ? – статус не ясен; «*» - вид обнаружен только в охранной зоне заповедника; знак «**» означает, что вид обнаружен на Приханкайской низменности, но за пределами заповедника и его охранной зоны.
Перечень видов птицзаповедника «Ханкайский» и его охранной зоны>>