Верх
e-mail: priroda24@yandex.ru
К основным объектам охраны относятся следующие экосистемы заповедника:
Болота и плавни
Около 70% территории заповедника занимают болота, которые делятся на вейниково-осоковые, осоковые, пушицево-осоковые и крупнотравные. Последние состоят из тростника южного и дикого риса, аира обыкновенного и рогозов. Травяные болота занимают наиболее пониженные участки Приханкайской низменности.
Влажные луга
Подразделяются на два типа: сырые и влажные. Вейниковые луга занимают до 30% от площади всех лугов. Они распространены преимущественно на болотистых почвах.
Разнотравные луга
Разнотравные луга, занимающие по площади 5-20%, распространены по средним течениям рек, на почвах с умеренным увлажнением и хорошим дренажем.
Песчаное побережье
Основные песчаные косы сосредоточены на западном побережье озера (участок "Сосновый").
Озерное сообщество
Водная акватория занимает 15 % от территории заповедника. Она имеет обширные подводные луга - место обитания дальневосточной черепахи и нереста различных видов рыб.
Широколиственный лес
Леса занимают всего около 1% территории заповедника, причём распространение лесной растительности носит фрагментарный характер. На возвышенностях имеется низкопроизводительный древостой из дуба монгольского с участием липы, бархата амурского, ясеня маньчжурского, ильма и осины. Древние и современные береговые валы в большинстве случаев покрыты ивняками с участием вышеперечисленных и некоторых других древесных пород.
Перечень видов птиц заповедника «Ханкайский» и его охранной зоны
№ | Отряд | Семейство | Название вида | |||
на русском | на латыни | на русском | на латыни | на русском | на латыни | |
1. | Гагарообразные | Gaviiformes | Гагаровые | Gaviidae | Краснозобая гагара | Gavia stellata |
2. | Гагарообразные | Gaviiformes | Гагаровые | Gaviidae | Чернозобая гагара | Gavia arctica |
3. | Гагарообразные | Gaviiformes | Гагаровые | Gaviidae | Малая поганка | Tachybaptus ruficollis |
4. | Поганкообразные | Podicipediformes | Поганковые | Podicipedidae | Черношейная поганка | Podiceps nigricollis |
5. | Поганкообразные | Podicipediformes | Поганковые | Podicipedidae | Красношейная поганка | Podiceps auritus |
6. | Поганкообразные | Podicipediformes | Поганковые | Podicipedidae | Серощёкая поганка | Podiceps grisegena |
7. | Поганкообразные | Podicipediformes | Поганковые | Podicipedidae | Чомга | Podiceps cristatus |
8. | Пеликанообразные | Pelecaniformes | Фрегатовые | Fregatidae | Фрегат-ариель | Fregata ariel |
9. | Пеликанообразные | Pelecaniformes | Баклановые | Phalacrocoracidae | Большой баклан | Phalacrocorax carbo |
10. | Пеликанообразные | Pelecaniformes | Баклановые | Phalacrocoracidae | Берингов баклан | Phalacrocorax pelagicus |
11. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Большая выпь | Botaurus stellaris |
12. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Китайский волчок | Ixobrychus sinensis |
13. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Амурский волчок | Ixobrychus eurhythmus |
14. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Кваква | Nycticorax nycticorax |
15. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Зелёная кваква | Butorides striatus |
16. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Японская кваква | Gorsachius goisagi |
17. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Белокрылая цапля | Ardeola bacchus |
18. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Египетская цапля | Bubulcus ibis |
19. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Большая белая цапля | Casmerodius albus |
20. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Южная белая цапля | Casmerodius modestus |
21. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Средняя белая цапля | Egretta intermedia |
22. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Малая белая цапля | Egretta garzetta |
23. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Серая цапля | Ardea cinerea |
24. | Аистообразные | Ciconiiformes | Цаплевые | Ardeidae | Рыжая цапля | Ardea purpurea |
25. | Аистообразные | Ciconiiformes | Ибисовые | Threskiornithidae | Колпица | Platalea leucorodia |
26. | Аистообразные | Ciconiiformes | Ибисовые | Threskiornithidae | Малая колпица | Platalea minor |
27. | Аистообразные | Ciconiiformes | Ибисовые | Threskiornithidae | Красноногий ибис | Nipponia nippon |
28. | Аистообразные | Ciconiiformes | Ибисовые | Threskiornithidae | Черноголовый ибис | Threskiornis melanocephalus |
29. | Аистообразные | Ciconiiformes | Аистовые | Ciconiidae | Дальневосточный аист | Ciconia boyciana |
30. | Аистообразные | Ciconiiformes | Аистовые | Ciconiidae | Чёрный аист | Ciconia nigra |
31. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Малая канадская казарка | Branta hutchinsii |
32. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Чёрная казарка | Branta bernicla |
33. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Серый гусь | Anser anser |
34. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Белолобый гусь | Anser albifrons |
35. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Пискулька | Anser erythropus |
36. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Гуменник | Anser fabalis |
37. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Белый гусь | Anser caerulescens |
38. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Горный гусь | Anser indicus |
39. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Сухонос | Anser cygnoides |
40. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Лебедь-шипун | Cygnus olor |
41. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Лебедь-кликун | Cygnus cygnus |
42. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Малый лебедь | Cygnus bewickii |
43. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Огарь | Tadorna ferruginea |
44. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Кряква | Anas platyrhynchos |
45. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Чёрная кряква | Anas poecilorhyncha |
46. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Чирок-свистунок | Anas crecca |
47. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Зеленокрылый чирок | Anas carolinensis |
48. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Клоктун | Anas formosa |
49. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Касатка | Anas falcata |
50. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Серая утка | Anas strepera |
51. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Свиязь | Anas penelope |
52. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Шилохвость | Anas acuta |
53. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Чирок-трескунок | Anas querquedula |
54. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Широконоска | Anas clypeata |
55. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Мандаринка | Aix galericulata |
56. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Красно-головый нырок | Aythya ferina |
57. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Бэров нырок | Aythya baeri |
58. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Хохлатая чернеть | Aythya fuligula |
59. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Морская чернеть | Aythya marila |
60. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Каменушка | Histrionicus histrionicus |
61. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Морянка | Clangula hyemalis |
62. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Гоголь | Bucephala clangula |
63. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Горбоносый турпан | Melanitta deglandi |
64. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Луток | Mergellusus albellus |
65. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Длинноносый крохаль | Mergus serrator |
66. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Чешуйчатый крохаль | Mergus squamatus |
67. | Гусеобразные | Anseriformes | Утиные | Anatidae | Большой крохаль | Mergus merganser |
68. | Соколообразные | Falconiformes | Скопиные | Pandionidae | Скопа | Pandion haliaetus |
69. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Хохлатый осоед | Pernis ptilorhyncus |
70. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Чёрный коршун | Milvus migrans |
71. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Полевой лунь | Circus cyaneus |
72. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Пегий лунь | Circus melanoleucоs |
73. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Восточный болотный лунь | Circus spilonotus |
74. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Тетеревятник | Accipiter gentilis |
75. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Перепелятник | Accipiter nisus |
76. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Короткопалый ястреб | Accipiter soloensis |
77. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Малый перепелятник | Accipiter gularis |
78. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Зимняк | Buteo lagopus |
79. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Мохноногий курганник | Buteo hemilasius |
80. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Канюк | Buteo buteo |
81. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Ястребиный сарыч | Butastur indicus |
82. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Степной орел | Aquila nipalensis |
83. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Большой подорлик | Aquila clanga |
84. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Беркут | Aquila chrysaetos |
85. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla |
86. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Белоплечий орлан | Haliaeetus pelagicus |
87. | Соколообразные | Falconiformes | Ястребиные | Accipitridae | Чёрный гриф | Aegypius monachus |
88. | Соколообразные | Falconiformes | Соколиные | Falconidae | Кречет | Falco rusticolus |
89. | Соколообразные | Falconiformes | Соколиные | Falconidae | Балобан | Falco cherrug |
90. | Соколообразные | Falconiformes | Соколиные | Falconidae | Сапсан | Falco peregrinus |
91. | Соколообразные | Falconiformes | Соколиные | Falconidae | Чеглок | Falco subbuteo |
92. | Соколообразные | Falconiformes | Соколиные | Falconidae | Дербник | Falco columbarius |
93. | Соколообразные | Falconiformes | Соколиные | Falconidae | Амурский кобчик | Falco amurensis |
94. | Соколообразные | Falconiformes | Соколиные | Falconidae | Обыкновенная пустельга | Falco tinnunculus |
95. | Курообразные | Galliformes | Тетеревиные | Tetraonidae | Тетерев | Lyrurus tetrix |
96. | Курообразные | Galliformes | Тетеревиные | Tetraonidae | Рябчик | Tetrastes bonasia |
97. | Курообразные | Galliformes | Фазановые | Phasianidae | Немой перепел | Coturnix japonica |
98. | Курообразные | Galliformes | Фазановые | Phasianidae | Фазан | Phasianus colchicus |
99. | Трёхпёрсткообразные | Turniciformes | Трёхпёрстковые | Turnicidae | Пятнистая трёхпёрстка | Turnix tanki |
100. | Журавлеобразные | Gruiformes | Журавлиные | Gruidae | Японский журавль | Grus japonensis |
101. | Журавлеобразные | Gruiformes | Журавлиные | Gruidae | Стерх | Grus leucogeranus |
102. | Журавлеобразные | Gruiformes | Журавлиные | Gruidae | Даурский журавль | Grus vipio |
103. | Журавлеобразные | Gruiformes | Журавлиные | Gruidae | Черный журавль | Grus monachа |
104. | Журавлеобразные | Gruiformes | Журавлиные | Gruidae | Красавка | Anthropoides virgo |
105. | Журавлеобразные | Gruiformes | Пастушковые | Rallidae | Водяной пастушок | Rallus aquaticus |
106. | Журавлеобразные | Gruiformes | Пастушковые | Rallidae | Погоныш-крошка | Porzana pusilla |
107. | Журавлеобразные | Gruiformes | Пастушковые | Rallidae | Красноногий погоныш | Porzana fusca |
108. | Журавлеобразные | Gruiformes | Пастушковые | Rallidae | Большой погоныш | Porzana paykullii |
109. | Журавлеобразные | Gruiformes | Пастушковые | Rallidae | Белокрылый погоныш | Coturnicops exquisita |
110. | Журавлеобразные | Gruiformes | Пастушковые | Rallidae | Камышница | Gallinula chloropus |
111. | Журавлеобразные | Gruiformes | Пастушковые | Rallidae | Рогатая камышница | Gallicrex cinerea |
112. | Журавлеобразные | Gruiformes | Пастушковые | Rallidae | Лысуха | Fulica atra |
113. | Журавлеобразные | Gruiformes | Дрофиные | Otididae | Дрофа | Otis tarda |
114. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Тулес | Pluvialis squatarola |
115. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Бурокрылая ржанка | Pluvialis fulva |
116. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Галстучник | Charadrius hiaticula |
117. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Малый зуек | Charadrius dubius |
118. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Уссурийский зуек | Charadrius placidus |
119. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Толстоклювый зуёк | Charadrius leschenaultii |
120. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Монгольский зуек | Charadrius mongolus |
121. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Морской зуек | Charadrius alexandrinus |
122. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Хрустан | Eudromias morinellus |
123. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Чибис | Vanellus vanellus |
124. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Серый чибис | Microsarcops cinereus |
125. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Ржанковые | Charadriidae | Камнешарка | Arenaria interpres |
126. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Шилоклювковые | Recurvirostridae | Ходулочник | Himantopus himantopus |
127. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Шилоклювковые | Recurvirostridae | Шилоклювка | Recurvirostra avosetta |
128. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Кулики-сороки | Haematopidae | Кулик-сорока | Haematopus ostralegus |
129. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Черныш | Tringa ochropus |
130. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Фифи | Tringa glareola |
131. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Большой улит | Tringa nebularia |
132. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Охотский улит | Tringa guttufer |
133. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Травник | Tringa totanus |
134. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Щёголь | Tringa erythropus |
135. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Поручейник | Tringa stagnatilis |
136. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Сибирский пепельный улит | Heteroscelus brevipes |
137. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Перевозчик | Actitis hypoleucos |
138. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Мородунка | Xenus cinereus |
139. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Плосконосый плавунчик | Phalaropus fulicarius |
140. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Круглоносый плавунчик | Phalaropus lobatus |
141. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Турухтан | Philomachus pugnax |
142. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Кулик-воробей | Calidris minuta |
143. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Песочник-красношейка | Calidris ruficollis |
144. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Длиннопалый песочник | Calidris subminuta |
145. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Белохвостый песочник | Calidris temminckii |
146. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Краснозобик | Calidris ferruginea |
147. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Чернозобик | Calidris alpina |
148. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Острохвостый песочник | Calidris acuminata |
149. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Дутыш | Calidris melanotos |
150. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Большой песочник | Calidris tenuirostris |
151. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Исландский песочник | Calidris canutus |
152. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Песчанка | Calidris alba |
153. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Грязовик | Limicola falcinellus |
154. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Гаршнеп | Lymnocryptes minimus |
155. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Бекас | Gallinago gallinago |
156. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Лесной дупель | Gallinago megala |
157. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Азиатский бекас | Gallinago stenura |
158. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Горный дупель | Gallinago solitaria |
159. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Вальдшнеп | Scolopax rusticola |
160. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Кроншнеп-малютка | Numenius minutus |
161. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Большой кроншнеп | Numenius arquata |
162. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Дальневосточный кроншнеп | Numenius madagascariensis |
163. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Средний кроншнеп | Numenius phaeopus |
164. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Большой веретенник | Limosa limosa |
165. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Малый веретенник | Limosa lapponica |
166. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Бекасовые | Scolopacidae | Азиатский бекасовидный веретенник | Limnodromus semipalmatus |
167. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Тиркушковые | Glareolidae | Восточная тиркушка | Glareola maldivarum |
168. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Малая чайка | Larus minutus |
169. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Озёрная чайка | Larus ridibundus |
170. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Буроголовая чайка | Larus brunnicephalus |
171. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Хохотунья | Larus cachinans |
172. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Тихоокеанская чайка | Larus schistisagus |
173. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Бургомистр | Larus hyperboreus |
174. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Сизая чайка | Larus canus |
175. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Чернохвостая чайка | Larus crassirostris |
176. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Черная крачка | Chlidonias niger |
177. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Белокрылая крачка | Chlidonias leucopterus |
178. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Белощёкая крачка | Chlidonias hybrida |
179. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Чеграва | Hydroprogne caspia |
180. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Речная крачка | Sterna hirundo |
181. | Ржанкообразные | Charadriiformes | Чайковые | Laridae | Малая крачка | Sterna albifrons |
182. | Рябкообразные | Pterocliformes | Рябковые | Pteroclididae | Саджа | Syrrhaptes paradoxus |
183. | Голубеобразные | Columbiformes | Голубиные | Columbidae | Сизый голубь | Columba livia |
184. | Голубеобразные | Columbiformes | Голубиные | Columbidae | Скалистый голубь | Columba rupestris |
185. | Голубеобразные | Columbiformes | Голубиные | Columbidae | Большая горлица | Streptopelia orientalis |
186. | Голубеобразные | Columbiformes | Голубиные | Columbidae | Японский зелёный голубь | Sphenurus sieboldii |
187. | Кукушкообразные | Cuculiformes | Кукушковые | Cuculidae | Ширококрылая кукушка | Hierococcyx hyperythrus |
188. | Кукушкообразные | Cuculiformes | Кукушковые | Cuculidae | Индийская кукушка | Cuculus micropterus |
189. | Кукушкообразные | Cuculiformes | Кукушковые | Cuculidae | Обыкновенная кукушка | Cuculus canorus |
190. | Кукушкообразные | Cuculiformes | Кукушковые | Cuculidae | Глухая кукушка | Cuculus optatus |
191. | Кукушкообразные | Cuculiformes | Кукушковые | Cuculidae | Малая кукушка | Cuculus poliоcephalus |
192. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Белая сова | Nyctea scandiaca |
193. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Филин | Bubo bubo |
194. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Ушастая сова | Asio otus |
195. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Болотная сова | Asio flammeus |
196. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Восточная совка | Otus sunia |
197. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Ошейниковая совка | Otus bakkamoena |
198. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Мохноногий сыч | Aegolius funereus |
199. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Ястребиная сова | Surnia ulula |
200. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Иглоногая сова | Ninox scutulata |
201. | Совообразные | Strigiformes | Совиные | Strigidae | Длиннохвостая неясыть | Strix uralensis |
202. | Козодоеобразные | Caprimulgiformes | Козодоевые | Caprimulgidae | Большой козодой | Caprimulgus indicus |
203. | Стрижеобразные | Apodiformes | Стрижиные | Apodidae | Иглохвостый стриж | Hirundapus caudacutus |
204. | Стрижеобразные | Apodiformes | Стрижиные | Apodidae | Белопоясный стриж | Apus pacificus |
205. | Ракшеобразные | Caraciiformes | Сизоворонковые | Coraciidae | Восточный широкорот | Eurystomus orientalis |
206. | Ракшеобразные | Caraciiformes | Зимородковые | Alcedinidae | Ошейниковый зимородок | Halcyon pileata |
207. | Ракшеобразные | Caraciiformes | Зимородковые | Alcedinidae | Обыкновенный зимородок | Alcedo atthis |
208. | Удодообразные | Upupiformes | Удодовые | Upupidae | Удод | Upupa epops |
209. | Дятлообразные | Piciformes | Дятловые | Picidae | Вертишейка | Jynx torquilla |
210. | Дятлообразные | Piciformes | Дятловые | Picidae | Седой дятел | Picus canus |
211. | Дятлообразные | Piciformes | Дятловые | Picidae | Желна | Dryocopus martius |
212. | Дятлообразные | Piciformes | Дятловые | Picidae | Большой пёстрый дятел | Dendrocopos major |
213. | Дятлообразные | Piciformes | Дятловые | Picidae | Белоспинный дятел | Dendrocopos leucotos |
214. | Дятлообразные | Piciformes | Дятловые | Picidae | Рыжебрюхий дятел | Dendrocopos hyperythrus |
215. | Дятлообразные | Piciformes | Дятловые | Picidae | Малый пёстрый дятел | Dendrocopos minor |
216. | Дятлообразные | Piciformes | Дятловые | Picidae | Большой острокрылый дятел | Dendrocopos canicapillus |
217. | Дятлообразные | Piciformes | Дятловые | Picidae | Малый острокрылый дятел | Dendrocopos kizuki |
218. | Воробьинообразные | Passeriformes | Ласточковые | Hirundinidae | Береговушка | Riparia riparia |
219. | Воробьинообразные | Passeriformes | Ласточковые | Hirundinidae | Деревенская ласточка | Hirundo rustica |
220. | Воробьинообразные | Passeriformes | Ласточковые | Hirundinidae | Рыжепоясничная ласточка | Cecropis daurica |
221. | Воробьинообразные | Passeriformes | Ласточковые | Hirundinidae | Воронок | Delichon urbica |
222. | Воробьинообразные | Passeriformes | Ласточковые | Hirundinidae | Восточный воронок | Delichon dasypus |
223. | Воробьинообразные | Passeriformes | Жаворонковые | Alaudidae | Малый жаворонок | Calandrella brachydactyla |
224. | Воробьинообразные | Passeriformes | Жаворонковые | Alaudidae | Рогатый жаворонок | Eremophila alpestris |
225. | Воробьинообразные | Passeriformes | Жаворонковые | Alaudidae | Полевой жаворонок | Alauda arvensis |
226. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Степной конёк | Anthus richardi |
227. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Пятнистый конёк | Anthus hodgsoni |
228. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Сибирский конёк | Anthus gustavi |
229. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Конёк Мензбира | Anthus menzbieri |
230. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Краснозобый конёк | Anthus cervinus |
231. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Гольцовый конёк | Anthus rubescens |
232. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Берингийская жёлтая трясогузка | Motacilla tschutschensis |
233 | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Зеленоголовая трясогузка | Motacilla taivana |
234. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Китайская жёлтая трясогузка | Motacilla macronyx |
235. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Горная трясогузка | Motacilla cinerea |
236. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Белая трясогузка | Motacilla alba |
237. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Камчатская трясогузка | Motacilla lugens |
238. | Воробьинообразные | Passeriformes | Трясогузковые | Motacillidae | Древесная трясогузка | Dendronanthus indicus |
239. | Воробьинообразные | Passeriformes | Сорокопутовые | Laniidae | Японский сорокопут | Lanius bucephalus |
240. | Воробьинообразные | Passeriformes | Сорокопутовые | Laniidae | Сибирский жулан | Lanius cristatus |
241. | Воробьинообразные | Passeriformes | Сорокопутовые | Laniidae | Серый сорокопут | Lanius excubitor |
242. | Воробьинообразные | Passeriformes | Сорокопутовые | Laniidae | Клинохвостый сорокопут | Lanius sphenocercus |
243. | Воробьинообразные | Passeriformes | Иволговые | Oriolidae | Китайская иволга | Oriolus chinensis |
244. | Воробьинообразные | Passeriformes | Скворцовые | Sturnidae | Малый скворец | Stuirnia sturnina |
245. | Воробьинообразные | Passeriformes | Скворцовые | Sturnidae | Серый скворец | Sturnus cineraceus |
246. | Воробьинообразные | Passeriformes | Врановые | Corvidae | Сойка | Garrulus glandarius |
247. | Воробьинообразные | Passeriformes | Врановые | Corvidae | Голубая сорока | Cyanopica cyana |
248. | Воробьинообразные | Passeriformes | Врановые | Corvidae | Сорока | Pica pica |
249. | Воробьинообразные | Passeriformes | Врановые | Corvidae | Кедровка | Nucifraga caryocatactes |
250. | Воробьинообразные | Passeriformes | Врановые | Corvidae | Даурская галка | Corvus dauuricus |
251. | Воробьинообразные | Passeriformes | Врановые | Corvidae | Грач | Corvus frugilegus |
252. | Воробьинообразные | Passeriformes | Врановые | Corvidae | Большеклювая ворона | Corvus macrorhynchos |
253. | Воробьинообразные | Passeriformes | Врановые | Corvidae | Черная ворона | Corvus corone |
254. | Воробьинообразные | Passeriformes | Врановые | Corvidae | Ворон | Corvus corax |
255. | Воробьинообразные | Passeriformes | Свиристелевые | Bombycillidae | Свиристель | Bombycilla garrulus |
256. | Воробьинообразные | Passeriformes | Свиристелевые | Bombycillidae | Амурский свиристель | Bombycilla japonica |
257. | Воробьинообразные | Passeriformes | Личинкоедовые | Campephagidae | Серый личинкоед | Pericrocotus divaricatus |
